气象预报网

您现在的位置是: 首页 > 气象预警

文章内容

威海天气预报15天查询百度一下_威海天气预报25天准确一览表

tamoadmin 2024-08-24
1.威海六月二十天气预报2.威海乳山银滩天气预报3.威海今天天气预报?4.bdsm威海市天气预报5.威海未来七天天气6.威海天气状况2007-4-29 15:3

1.威海六月二十天气预报

2.威海乳山银滩天气预报

3.威海今天天气预报?

4.bdsm威海市天气预报

5.威海未来七天天气

6.威海天气状况

威海天气预报15天查询百度一下_威海天气预报25天准确一览表

2007-4-29 15:37:40

威海市区:今夜多云转阴明天阴有阵雨,降水概率为70%,沿海有时有雾,西南风5~6级逐渐减弱到4~5级,

明晨最低温度10℃,明天最高温度18℃,

明天晚上到后天阴有阵雨转多云,西南风转西北风4~5级。

威海各区市:今夜多云转阴明天阴有阵雨,沿海有时有雾,西南风4~5级,

明晨最低温度:沿海12℃,内陆9℃,

明天最高温度:沿海17℃,内陆18℃,

明天晚上到后天阴有阵雨转多云,西南风转西北风4~5级。

各海区:今夜多云转阴明天阴有阵雨,有时有雾,西南风5~6级,

明晨最低温度10℃,明天最高温度16℃,

明天晚上到后天阴有阵雨转多云,西南风转西北风5~6级。

威海六月二十天气预报

山东>威海 天气预报

15日(今天夜间)

多云

25℃

16日(明天)

多云

30℃/24℃

17日(后天)

多云

30℃/25℃

威海乳山银滩天气预报

未来山东威海天气预报30天

日期

天气现象

气温

风向

风力

气压

湿度

降水概率

22日周三 白天 多云 高温28℃ 南风 4-5 1005hPa 72% 0%

夜间 多云 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 72% 0%

23日周四 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

24日周五 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

25日周六 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

26日周日 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

27日周一 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

28日周二 白天 阴 高温24℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

夜间 阴 低温18℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

29日周三 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

30日周四 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

1日周五 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

2日周六 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

3日周日 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

4日周一 白天 阴 高温24℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

夜间 阴 低温18℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

5日周二 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

6日周三 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

7日周四 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

8日周五 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

9日周六 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

10日周日 白天 阴 高温24℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

夜间 阴 低温18℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

11日周一 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

12日周二 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

13日周三 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

14日周四 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

15日周五 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

16日周六 白天 阴 高温24℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

夜间 阴 低温18℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

17日周日 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

18日周一 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

19日周二 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

20日周三 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

21日周四 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

威海今天天气预报?

我来回答吧!要看咱乳山银滩的天气预报就好是看烟台青岛那一片的。因为这几个地方离的比较近,且咱属于黄海不是威海市里的渤海湾的顶尖。或者看看乳山新闻看乳山当地的电视台也可以!威海的仅供参考么,大片的云层也是很准的,只是威海局部的对咱乳山有时候不是太实用。

bdsm威海市天气预报

今天威海天气:小雨转小到中雨,气温-1℃~4℃,4-5级

明天威海天气:雨夹雪转多云,气温-3℃~2℃,5-6级

后天威海天气:多云转晴,气温-3℃~1℃,4-5级

威海未来七天天气

山东>威海 天气预报

21日(今天)

多云

29/25℃

22日(明天)

多云

29/24℃

23日(后天)

多云

28/24℃

威海天气状况

2日星期三 白天 多云 高温 19℃ 东北风 3-4级

夜间 晴 低温 12℃ 东南风 3-4级

3日星期四 白天 多云 高温 19℃ 东南风 3-4级

夜间 阵雨 低温 13℃ 东南风 3-4级

4日星期五 白天 小雨 高温 18℃ 南风 3-4级

夜间 小雨 低温 12℃ 南风 3-4级

5日星期六 白天 阵雨 高温 17℃ 北风 3-4级

夜间 多云 低温 10℃ 北风 3-4级

6日星期日 白天 多云 高温 17℃ 北风 3-4级

夜间 多云 低温 10℃ 北风 3-4级

7日星期一 白天 多云 高温 16℃ 北风 3-4级

夜间 多云 低温 10℃ 北风 3-4级

8日星期二 白天 多云 高温 16℃ 北风 3-4级

威海天气预报 (2012-03-11 18:00发布) 查看未来4-7天天气预报 天气图例 日期 天气现象 气温 风向 风力

11日星期日 夜间 多云 低温 -4℃ 北风 4-5级

12日星期一 白天 晴 高温 4℃ 西南风 4-5级

夜间 晴 低温 1℃ 西南风 5-6级

13日星期二 白天 晴 高温 8℃ 西南风 5-6级

夜间 晴 低温 2℃ 西南风 3-4级

14日星期三 白天 阴 高温 9℃ 西南风 3-4级

夜间 阴 低温 2℃ 西南风 3-4级