武汉天气40天查询表_武汉天气40天查询
1.武汉的天气怎么样
2.武汉未来三天天气预报武汉未来三天天气预报查询
武汉是传统的三大火炉城市之一,位于江汉平原上,这里的气候和自然环境比较特殊,夏天的武汉热浪滚滚,令人窒息的炎热空气弥漫在大街小巷,人们不得不感叹火炉之名不虚传,那么主要集中在7、8月份的热浪是否在9月份开始消退呢?武汉9月份还热吗?下面给大家详细解析一番。
9月份武汉气象统计:
多云:共21天
阴:共3天
雨:共6天
2019年武汉9月份气温走势
2019年武汉9月份天气预报历史
日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
2019-09-01 | 30 | 21 | 多云转晴 | 东北风 | 微风 |
2019-09-02 | 30 | 21 | 阴 | 东北风 | 微风 |
2019-09-03 | 30 | 22 | 阴 | 东北风 | 微风 |
2019-09-04 | 30 | 23 | 雨转多云 | 北风 | 微风 |
2019-09-05 | 28 | 23 | 阴转雨 | 西北风 | 西北风3-4级 |
2019-09-06 | 29 | 22 | 雨转晴 | 东南风 | 微风 |
2019-09-07 | 33 | 26 | 雨转晴 | 东南风 | 微风 |
2019-09-08 | 35 | 27 | 雨 | 东南风 | 微风 |
2019-09-09 | 32 | 26 | 雨 | 北风 | 微风 |
2019-09-10 | 29 | 24 | 雨 | 北风 | 微风 |
2019-09-11 | 26 | 23 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-12 | 26 | 23 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-13 | 25 | 23 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-14 | 24 | 22 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-15 | 25 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-16 | 25 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-17 | 24 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-18 | 24 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-19 | 24 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-20 | 24 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-21 | 24 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-22 | 23 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-23 | 23 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-24 | 24 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-25 | 23 | 21 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-26 | 23 | 20 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-09-27 | 23 | 20 | 官方电话官方服务官方网站景点购票火车购票国内机票国际机票出行服务已赞过已踩过<你对这个回答的评价是?评论收起 // 高质or满意or特型or推荐答案打点时间 window.iPerformance && window.iPerformance.mark('c_best', +new Date); 推荐律师服务:若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询其他类似问题2023-03-242019年武汉9月气温如何武汉未来三天天气2023-05-29武汉九月的天气怎么样?武汉九月还热吗?2022-08-212022武汉9月份还热吗?2010-08-11武汉9月的天气?532013-08-12武汉9月的天气?372023-05-29武汉九月气温多少?武汉未来三天的天气特别推荐 F.context('cmsRight', [ { 'url':'s://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N426203.845845BAIDU.COM/B32098765.3624983;dc_trk_aid=589091147;dc_trk_cid=217727043;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=;dc_tdv=1', 'src':'s://iknow-pic.cdn.bcebos/d01373f082025aaf511aa256e9edab64034f1a07?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_450%2Ch_600%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto', 'contractId':'A24KA00562', }, { 'url':'s://baijiahao.baidu/builder/bjh-activity/articlesTask?taskId=1598082&aside=0&footer=true&from=0', 'src':'s://iknow-pic.cdn.bcebos/2f738bd4b31c87012fd8f478357f9e2f0608ffc6?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_450%2Ch_600%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto', 'contractId':'', } ]); 华强北的二手手机是否靠谱?癌症的治疗费用为何越来越高?“网络厕所”会造成什么影响?电动车多次降价,品质是否有保障?为你推荐 F.context('recBrand',[{"img":"s:\/\/iknow-pic.cdn.bcebos\/86d6277f9e2f07083523f69dfb24b899a901f20d?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_450%2Ch_600%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto","url":"s:\/\/ad.doubleclick.net\/ddm\/trackclk\/N426203.845845BAIDU.COM\/B32098765.36247;dc_trk_aid=589091135;dc_trk_cid=217727037;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=;dc_tdv=1","name":"\u8d1d\u5b9d\uff08\u5728\u7ebf40\u5929\uff09","type":2,"contractId":"A24KA00562"}]) 百度律临—免费法律服务推荐超3w专业律师,24H在线服务,平均3分钟回复免费预约随时在线律师指导专业律师一对一沟通完美完成等你来答?换一换帮助更多人?下载百度知道APP,抢鲜体验使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。扫描二维码下载×个人、企业类侵权投诉违法有害信息,请在下方选择后提交 类别 低俗涉嫌违法犯罪时政信息不实垃圾广告低质灌水我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。 说明 0/200 提交取消领取奖励我的财富值 0 兑换商品-- 去登录我的现金 0 提现下载百度知道APP 在APP端-任务中心提现 我知道了 -- 去登录做任务开宝箱累计完成 0个任务 10任务 略略略略… 50任务 略略略略… 100任务 略略略略… 200任务 略略略略… 任务列表加载中...新手帮助如何答题获取纳使用财富值玩法介绍知道商城合伙人认证您的账号状态正常 感谢您对我们的支持 投诉建议意见反馈账号申诉非法信息举报京ICP证030173号-1?京网文20231034-029号 ?2024Baidu使用百度前必读?|知道协议|?企业推广 辅 助 模 式 var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "s://hm.baidu/hm.js?6859ce5aaf00fb00387e6434e4fcc925"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); window.tt = 1721792103; |
武汉的天气怎么样
2010年9月26日武汉天气预报:白天 阵雨 20℃,晚上 阵雨 16℃,风力 微风 2010年9月27日武汉天气预报:白天 阵雨 20℃,晚上 阵雨 17℃,风力 微风 2010年9月28日武汉天气预报:白天 阵雨 19℃,晚上 阵雨 16℃,风力 微风 2010年9月29日武汉天气预报:白天 阴 19℃,晚上 阴 16℃,风力 微风 2010年9月30日武汉天气预报:白天 多云 23℃,晚上 阵雨 18℃,风力 微风 2010年10月1日武汉天气预报:白天 阵雨 22℃,晚上 阵雨 18℃,风力 微风 详情请访问: ://.qixiangtai.net/wuhantianqi.html
武汉未来三天天气预报武汉未来三天天气预报查询
“雨水”不见雨 今起江城迎来晴朗天
李俊
本报讯(记者李俊)今日是24节气的“雨水”,然而江城却迎来连续晴朗的好天气,气温明显上升。
昨天,受高空弱波动东移影响,我市天空云系较多,气温比较平稳。早晨最低气温3.2℃,午后最高气温为10.9℃。
今年的“雨水”节气,江城没有雨水光临,气温明显开始回升,春天的气息越来越近。明后两天,受槽后的西北气流控制,我市天气较好,气温继续回升,适宜市民外出游玩。
具体预报:武汉市今天白天阴天转多云,偏北风2级到3级,相对湿度60%-90%,最低气温2℃,最高气温11℃;今天晚上到明天白天多云到晴天,偏北风2级到3级,气温2℃到13℃,相对湿度50%-85%;明晚到后天白天晴天到多云,气温3℃到14℃。
云系多变难成雨
雨雪爽约江城
李俊 赵昭炘
本报讯(记者李俊 通讯员赵昭炘)昨日江城天气晴朗,与预报的一场雨夹雪擦肩而过。气象专家表示,这是因为近期云系多变。
元宵节前,气象部门一直预报有一场雨雪天气将在长江中下游地区出现,但为何没有如期而至?气象部门昨日解释,原因在于本次应该造成雨雪的大气环流,仅对华南地区和中南地区的南部起作用,目前那一带波动频繁,时而有降雨发生。而此波大气环流没能对其北边的长江中游地区产生影响,所以难以形成有效降雨。
据了解,目前北方冷空气距我市还比较遥远,要到26日前后才会影响江城,形成连续的阴雨天。但那时江城回暖明显,气温已经升高,不会出现下雪的可能。在冷空气到来之前,我市以多云天气为主,气温呈上升趋势。
我的答案你满意吗?
武汉市天气预报:
10月26日白天:多云转阴天,偏东风转偏北风2到3级,10℃~22℃,中心城区11℃~22℃;
10月26日晚到10月27日白天:阴天到多云,夜间局部有短时小雨,偏北风2到3级,14℃~22℃,中心城区14℃~22℃;
10月27日晚到10月28日白天:多云,偏北风2到3级,12℃~22℃,中心城区13℃~22℃。
关于天气提醒
根据市气象部门的天气预报,今日我市可能会有小雨,但是不会改变天气晴朗的大趋势,未来一周依旧是晴天“唱主角”,偶尔会有小雨和阵雨的“串场”,这种天气也对缓解当前的秋燥有利,相当于给空气“补补水”。全省方面,具体来看,今日西部地区小雨持续,中东部地区多云转阴天,局部有短时小雨;明日小雨依旧在西部停留,中东部阴天到多云。由于受到雨水的影响,今明两日西部地区最高气温有所下降为17℃~21℃,东部为21℃~23℃。持续晴朗的天气,很多人都发现秋燥愈发明显,嘴唇干裂、皮肤起皮,建议多食用润燥的食物,多注意补水,让身体逐渐适应秋冬季节的天气变化。
- 上一篇:校园气象站名字_校园气象站
- 下一篇:黄果树瀑布景区实时天气预报_黄果树瀑布天气预告